Cajas de Contenidos Noticias | Indicadores | Términos y Condiciones
  SANTIAGO DE CHILE, MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2026 

ESTADÍSTICAS: Transacciones de Renta Fija en Bolsa de Comercio - Mar 10

 
Imprime esta página
 
Mas Noticias >>





ValorFuturo

-----------------------------------------------------------------------------
OPERACIONES REALIZADAS EL 09/03/2010
-----------------------------------------------------------------------------
RENTA FIJA UNIDADES | TOTAL TRANSADO |P.MAYOR|P.MENOR| TIR MEDIA |
| ($) | (%) | (%) | (%) |
-----------------------------------------------------------------------------
AGUAS 2.000 | 42.487.948|100,07 | 100,07| 2,98 |
ALMENTEL 2.500 | 53.503.162|101,33 | 101,33| 2,98 |
AMERICAMOV 1.000 | 21.201.983| 99,89 | 99,89| 3,03 |
ARAUCO 3.000 | 61.254.289| 97,38 | 97,38| 2,96 |
BANMEDICA 10.000 | 108.530.528|101,15 | 101,15| 2,30 |
BBBVA 330.000 | 6.805.084.720| 99,81 | 93,64| 3,27 |
BBCHILE 6.111.000 | 122.482.387.855| 98,82 | 95,18| 2,99 |
BBCORPBANC 240.000 | 5.172.026.080|102,55 | 101,85| 3,51 |
BBCREDITO 45.000 | 981.588.649|113,13 | 95,98| 3,91 |
BBDESARROL 10.000 | 208.391.760| 98,52 | 98,52| 3,74 |
BBESTADO 276.000 | 5.801.340.231|119,54 | 97,88| 3,50 |
BBITAU 20.000 | 424.976.123|100,62 | 100,62| 3,63 |
BBSANT-CHI 400.000 | 8.560.998.296|105,53 | 98,37| 2,98 |
BBSCOTIABA 46.000 | 983.366.311|100,82 | 100,82| 2,98 |
BBSECURITY 2.000 | 30.959.986|100,49 | 100,49| 2,89 |
BCI SECURI 35.000.000 | 35.184.037|100,37 | 100,37| 6,10 |
BCP 2.480.000.000 | 2.631.605.983|112,03 | 99,58| 3,46 |
BCPLATAM 2.000 | 43.178.924|101,75 | 101,75| 3,08 |
BCU 2.712.500 | 59.792.111.133|113,13 | 91,90| 0,99 |
BICE 160 | 2.084.687|101,02 | 101,02| 3,18 |
BOSTON 490 | 6.898.577|100,48 | 100,48| 2,85 |
BR 1.729.133 | 99.921.683|103,47 | 103,47| 3,36 |
BTP 1.460.000.000 | 1.438.032.755| 98,23 | 97,96| 6,37 |
BTU 4.882.500 | 103.036.224.962|104,31 | 88,32| 2,73 |
CAP 5.000 | 106.407.482|100,60 | 100,60| 2,90 |
CENCOSUD 20.020.000 | 453.482.866|103,82 | 99,46| 3,73 |
CERO 112.682 | 2.052.470.579| 0,00 | 0,00| 2,65 |
CG VIDA 40.000 | 846.460.200| 99,24 | 99,24| 4,57 |
CHILE 3.430 | 59.793.121|105,09 | 105,09| 4,15 |
CHILGENER 4.000 | 85.239.194|100,79 | 100,79| 3,23 |
COLBUN 1.000 | 21.726.709|102,75 | 102,75| 3,00 |
CORPBANCA 730 | 12.260.704|103,06 | 101,69| 3,48 |
CREDITO 700 | 9.492.876|103,29 | 103,29| 3,99 |
DESARROLLO 360 | 6.908.056|101,78 | 101,78| 3,13 |
EMBONOR 8.500 | 170.325.536| 94,33 | 94,33| 3,95 |
EMELAT 3.500 | 75.333.356|101,71 | 101,71| 2,30 |
ESTADO 33.930 | 694.025.160|105,47 | 98,77| 4,06 |
FALABELLA 1.960 | 35.842.759|102,29 | 102,29| 3,89 |
LEAS FORUM 30.000.000 | 30.757.776|100,92 | 100,92| 1,90 |
LOS ANDES 100.000.000 | 103.586.301|100,65 | 100,65| 5,90 |
NTRANSELEC 400.120.000 | 3.011.331.541|105,78 | 98,13| 3,69 |
PRC 1.360.000 | 4.868.427.960|108,84 | 103,79| -1,98 |
RIPLEY 7.280 | 123.380.201|104,81 | 102,23| 4,44 |
SALFACORP 43.000 | 919.636.178|101,88 | 101,88| 3,41 |
SANT-CHILE 760 | 9.231.103|103,46 | 100,53| 3,35 |
SECURITY 10.000 | 193.807.255|100,01 | 100,01| 4,00 |
SONDA 1.000 | 21.507.779|101,70 | 101,70| 3,10 |
SOQUIMICH 80.030.000 | 717.230.260|100,07 | 97,47| 3,34 |
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL RENTA FIJA 333.452.005.614
-----------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Bolsa de Comercio de Santiago
-----------------------------------------------------------------------------

VALORFUTURO
Area Periodística
Tel: (56 2) 754-5600 e-mail: valorfuturo@valorfuturo.com
Servicio al Cliente
Tel: (56 2) 754-5686 e-mail: servicio.vf@valorfuturo.com

 
Copyright ©2022 Valorfuturo S.A.